Les taux de TVA par produits ou travaux applicables, puis les taux de TVA des services à la personne.
Les taux de TVA par produits ou travaux applicables
PRODUITS OU TRAVAUX | TAUX EN % |
Abats Abattages d’arbres Alcool(eau de vie,Calvados) Andainage Animaux de boucherie vivants Animaux de boucherie carcasses Animaux vendus à des non assujettis Animaux de basse-cour Animaux domestiques Animaux de laboratoire Arasement de talus Arbustes et plant Arrachages(betteraves, pommes de terre,…) | 10 10 20 10 10 5,50 2,10 5,50 10 10 20 10 10 |
Battage de céréales Binage Bois de chauffage Broyage d’entretien(jachère,..) Broyage de paille(horsmoisson) | 10 10 10 20 10 |
Cailloux sur champ Calibrage Camping à la ferme Céréales(blé,orge,…) Céréales destinées àl’aliment humaine Chambres d’hôtes Charcuterie(fermière) Chargement Chevaux(vente) Chevaux destinés à la boucherie ou reproducteur Chiens Cidres et poirés Composition florales(plantes)différentes dans un même contenant Compotes Conchyliculture(produit de la) Confits(oies et canards) Confitures Conserves(viandes,fruits,poissons) Coupe de fourrages Cours d’équitation Cueillette à la ferme de fleurs Cueillette à la ferme de légumes Curage de fossés | 20 10 10 10 5,50 10 5,50 20 20 10 20 20 20 5,50 10 5,50 5,50 5,50 10 20 10 5,50 20 |
Débardage de bois Déboisement Débourrage des chevaux Débroussaillage,défrichage Déchaumage Déchets de bois,sciures Défanage des pommes de terre Déneigement voirie Désherbage(traitements de) Désinfection et dératisation Dessouchage Disquage Distillation Drainage | 20 20 20 20 10 20 10 10 20 20 20 10 20 20 |
Elagage desarbres Enlèvementdesorduresménagères Ensilage(travaux d’) Entraide(échanges réciproques) Entraînement de chevaux de courses Entretien(jardins,pelouses,…) Enrubannage Epandage d’engrais Epandage de lisier Escargots | 20 20 10 exo 20 20 10 20 20 5,50 |
Fauchage Fenaison Fermages(bailleurs assujettis) Fleurs naturelles fraîches ou séchées Fleurs séchées ou colorées Foie gras(oies et canards) | 10 10 20 10 20 5,50 |
PRODUITS OU TRAVAUX | TAUX EN % |
Foin et fourrages Fruits Fromages Fumier Fumier(transport et épandage) | 10 5,50 5,50 10 20 |
Gains de courses Gardiennage d’animaux adultes (chevaux,chiens) Gelée royale Gibier(cailles,faisans,lièvres,…) Gîtes ruraux | 20 20 5,50 5,50 exo |
Herbe(surpied) Hersage | 10 10 |
Insémination(produits d’) Irrigation | 5,50 20 |
Jus de fruits | 5,50 |
Labours Laine Lait Légumes Lisier Lisier(épandage de) Location de matériel Louage de chevaux Luzerne | 10 10 5,50 5,50 10 20 20 20 10 |
Marcs de pommes Miel Moissonnage battage Mouture de céréales Mytiliculture(produits de la) | 5,50 5,50 10 10 5,50 |
Œufs(poule,caille,…) Ostréiculture(produit de l’) | 5,50 5,50 |
Paille Peaux Pédicure des bovins Pensions d’animaux: élèves (croissance,engraissement) adultes(hors élevage) Pisciculture(produits) Plantations(travaux de) Plumes Poiré Pommeau Pommes Pommes de terre consommation Préparation de la terre(avant semis) Pressage paille et foin Pressurage des pommes à cidre Pressurage graines et fruits oléagineux Produits laitiers | 10 10 20 10 20 5,50 20 10 20 20 5,50 5,50 10 10 20 10 5,50 |
Ramassage des récoltes Reboisement Récolte(travaux de) Rillettes depoisson | 10 20 10 5,50 |
Saillie Sciage de grumes Semis(travaux de) Soupes produits ferme(poissons,…) | 10 20 20 5,50 |
Tables d’hôtes Taille d’arbres et de haies(travaux de) Terrassement Tonte des animaux Traitement des cultures Triage et calibrage Tronçonnage d’arbres sur pied | 10 20 20 10 20 10 10 |
Vente à consommer sur place Viande en caissettes Vins Vinaigres alimentaires | 20 5,50 20 5,50 |
Yaourts | 5,50 |
Cette liste n’étant pas exhaustive, tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du service fiscal de la Fdsea.
Taux de TVA des services à la personne
Les taux de TVA ont été modifiés au 1er Janvier 2014. Le taux normal est passé de 19,6 % à 20 %. Le taux intermédiaire a été relevé de 7 % à 10 %. Le taux applicable en Corse est passé de 8 % à 10 %. Le taux réduit est resté fixé à 5,5 %. Les activités de services à la personne sont soumises à des taux de TVA différents en fonction de leur nature.
Taux de TVA des services à la personne
TAUX A 20% | TAUX A 10% | TAUX A 5,5% |
Petits travaux de jardinage | Entretien de la maison, travaux ménagers et petit bricolage (“homme toutes mains”) | Assistance aux personnes âgées ou dépendantes à domicile (sauf actes de soins et actes médicaux) |
Cours à domicile (hors soutien scolaire) | Préparation et livraison de repas à domicile (livraison de courses à domicile) | Garde-malade |
Assistance informatique et internet à domicile | Collecte et livraison à domicile de linge repassé | Aide à la mobilité, accompagnement, transport de personnes ayant des difficultés de déplacement – Conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes |
Activités d’organisation des services à la personne (par le mandataire qui met en relation un client et un prestataire de services à la personne) | Garde d’enfants et soutien scolaire à domicile – Accompagnement d’enfants dans leurs déplacements hors du domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) | Assistance aux personnes handicapées (y compris les activités d’interprète en langue des signes, de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété) |
Maintenance, l’entretien et la vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire | Soins et promenades d’animaux de compagnie (sauf soins vétérinaires et toilettage), pour les personnes dépendantes | Fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées |
Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes | Prestations exclusivement liées à la dépendance des personnes âgées ou handicapées, qui sont dans l’incapacité d’accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne |